Gossly polyester 400g-800g Anti-UV PVC bekleed Tarpaulin voor Tent Fabric en Cover
Aug 15, 2017
Basis informatie
Modelnr .: RVD-TC006
Toepassingen: Tent, Truck Cover, Bag, Watetank Etcr
Stijl: PVC bekleed
Breedte: 1-3,2m
Structuur: driedimensionale vorm
Handelsmerk: REEVOO
Specificatie: pvc en polyester
HS-code: 5903109000
Materiaal: PVC + Polyester
Type: Tapijt
Patroon: Gossly, Matte en Imprint
Gramgewicht: 400g-800g
Fr: M1 / M2 / Nfpa701
Transportpakket: Handwerkpapier of Hardbuispapier
Oorsprong: Zhejiang, China (vasteland)
Productomschrijving
Gossly polyester 400g-800g Anti-UV PVC bekleed Tarpaulin voor Tent Fabric en Cover
REEVOO sport producten zijn veel stoffen breedtes, kleuren en texturen (rijst stro, piramide of Rhombennarbung etc.) beschikbaar.
De stoffen van REEVOO bieden de volgende voordelen:
Hoge scheursterkte
Uitstekende UV-weerstand
Uitstekende punctuurweerstand
Lage thermische uitzetting / samentrekking
Print grote advertenties
Stoffen zijn verkrijgbaar in matte afwerking in een verscheidenheid aan standaardkleuren, en aangepaste kleuren zijn een optie afhankelijk van het volume. Acryl- en PVDF-topafwerkingen zijn ook beschikbaar om het schone vermogen te verhogen.
Toepassing: Tent, Truk Cover, Tassen, Tent, Water Tank, enz
| Basisstof Item | 250 * 250D 22 * 19 | 300 * 500D 18 * 12 | 500 * 500D 9 * 9 | 500 * 500D 18 * 17 | 1000 * 1000D 9 * 9 | 1000 * 1000D 12 * 12 | Test methode | |
| Gewicht (GSM / M 2 ) | 340-500 | 380-500 | 380-550 | 440-600 | 400-600 | 500-700 | DIN53352 | |
| Treksterkte (N / 5cm) | L | 1000 | 550 | 750 | 1400 | 1400 | 2000 | DIN53354 |
| w | 900 | 450 | 740 | 1300 | 1200 | 1600 | ||
| Scheursterkte (N / 5cm) | L | 150 | 160 | 150 | 300 | 210 | 400 | DIN53363 |
| w | 130 | 140 | 120 | 320 | 200 | 300 | ||
| Hechting (N) | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | DIN53357 | |
| Licht snelheid (behalve wit) | 6-7 | |||||||
| Milieu (optioneel) | REACH, ROHS, EN71-3 ASTM-F963 | |||||||
| FR Certificatie (Optioneel) | B1, B2, M1, M2, NFPA-701, DIN75200 | |||||||
| Temperatuurweerstand | -30- + 70oC | |||||||
| Breedte (M) | Tot 5,1 m | |||||||
| Al onze technische kenmerken zijn indicatief | ||||||||
Machine
| Base Fabric items | 500 * 500D 18 * 21WP | 1000 * 1000D 18 * 18WP | 1000 * 1000D 20 * 20 | 1000 * 1000D 22 * 22 | 1000 * 1000D 23 * 23 | 1000 * 1000D 30 * 30 | Test methode | |
| Gewicht (GSM / M 2 ) | 500 | 610 | 630 | 700 | 800 | 900 | DIN53352 | |
| Treksterkte (N / 5cm) | L | 1400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 4000 | DIN53354 |
| w | 1300 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | ||
| Scheursterkte (N / 5cm) | L | 190 | 3800 | 230 | 280 | 300 | 520 | DIN53363 |
| w | 180 | 300 | 210 | 260 | 290 | 450 | ||
| Hechting (N) | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN53357 | |
| Licht snelheid (behalve wit) | 6-7 | |||||||
| Enviromental (optioneel) | REACH, ROHS, EN71, ASTM-F963 | |||||||
| FR Certificatie (Optioneel) | B1, B2, M1, M2, NFPA-701, DIN75200 | |||||||
| Lakken (optioneel) | 3555 (Acryl), 3483 (Acryl), 7584 (PVDF), ASTM D1230 | |||||||
| Temperatuurweerstand | -30- + 70oC | |||||||
| Breedte (M) | 1.02-3.20M | |||||||
| Al onze technische kenmerken zijn indicatief | ||||||||







