Elke kleur gelamineerd PE dekzeilen, klaar voor verzending
Jan 04, 2017
Product Detail
Basisinfo
Model-nr.:DR150
Gebruik:Veiligheid, tassen, Auto, landbouw en industrie
Te gedenken gebeurtenis:Waterdicht, Eco-vriendelijke, brandwerende, hoge temperatuur-resistente, Anti-UV, corrosiebestendig
Materiaal:100% polyester
Breedte:1andamp; #8242;-8andamp; #8242;
Structuur:Microfiber
Patroon:Zonder opmaak
Functie:Veiligheid
Productbeschrijving
1 #Product specificatie:
2 #Fabric dichtheid en gewicht grafiek:
3 #Package informatie
4 #Loading informatie
5 #Produce flowandamp; kant en klare tarps maken
Garen drawingandgt; Wovenandgt van de stof; Coatingandgt; Afdichting
Klaar gemaakt tarps maken: alle vier randen gelijmde met PP touw in hem,
Aluminium oogje zetten elk 1 mtr-interval,
Versterkte platic driehoekige vlekken op de vier hoeken.
6# cutting sizeandamp; voltooide grootte
Snijden grootte: gewoon het is de grootte van de stof voor het afdichten van de zomen en het installeren van de oogjes, de voltooide grootte is de werkelijke grootte wat we gemeten de kant en klare tarps.
| Materiaal | PE |
| Structuur | Inner geweven HDPE + twee zijden LDPE coating |
| Kleur | Orange/Oranje |
| Gewicht | 65~300gsm(gram.Sqr.m) |
| Mesh | 6andamp; #967; 6, 7andamp, #967; 7, 8andamp; #967; 8, 9andamp; #967; 9, 10andamp; #967; 10, 10andamp; #967; 12, 12andamp; #967; 12, 12andamp; #967; 14.14andamp; #967; 14, 16andamp; #967; 16... |
| Breedte | 1and#39;~3and#39;(0.3~2.44mtr) zonder afdichting |
| Elke breedte beschikbaar met afdichting | |
| Lengte | Elke lengte met afdichting |
| Functie | 1, hoge scheur bestendig |
| 2.100% waterdicht | |
| 3, schimmel bewijs, anti-veroudering | |
| 4, UV/FR behandeling beschikbaar op aanvraag |
2 #Fabric dichtheid en gewicht grafiek:
| Denier mesh | Garen count(/sqr.inch) | Weight(GSM) |
| 700D | 6andamp #967; 6 | 55~60 |
| 700 ~ 750D | 7andamp #967; 6 | 60~70 |
| 700 ~ 750D | 7andamp #967; 7 | 80 |
| 800 ~ 850D | 8andamp #967; 8 | 90 |
| 850 ~ 900D | 10andamp #967; 8 | 100 |
| 950 ~ 1000D | 10andamp #967; 10 | 110~140 |
| 1000D | 12andamp #967; 12 | 140~150 |
| 1000D | 14andamp #967; 14 | 160~200 |
| 1100D | 14andamp #967; 16 | 200~220 |
| 1100 ~ 1200D | 16andamp #967; 16 | 220~240 |
| 1200 ~ 1500D | 16andamp #967; 18 | 240~260 |
3 #Package informatie
| Pakkettype | Beschrijving |
| Baal | Elk stuk in een PE-zak met papieren label binnen, verschillende stukken dezelfde tarps verpakt in baal met sticker en beltoutside plaatsen |
| Roll | Wikkel het dekzeil op papier tube, dan vol met dezelfde tarps buiten met tape en sticker. |
| Karton | Elk stuk in een PE-zak met papieren label binnen zetten, verschillende stukken gezet in de dozen met sticker en riem buiten. |
4 #Loading informatie
| Pakkettype | 20and #39; GP | 40and #39; GP | 40and #39; HQ |
| In dozen | 9M. T | 18M. T | 22M. T |
| In Balen | 12M. T | 24M. T | 26M. T |
| In roll | 16M. T | overbelasting | overbelasting |
5 #Produce flowandamp; kant en klare tarps maken
Garen drawingandgt; Wovenandgt van de stof; Coatingandgt; Afdichting
Klaar gemaakt tarps maken: alle vier randen gelijmde met PP touw in hem,
Aluminium oogje zetten elk 1 mtr-interval,
Versterkte platic driehoekige vlekken op de vier hoeken.
6# cutting sizeandamp; voltooide grootte
Snijden grootte: gewoon het is de grootte van de stof voor het afdichten van de zomen en het installeren van de oogjes, de voltooide grootte is de werkelijke grootte wat we gemeten de kant en klare tarps.
| Snijden grootte | Voltooide grootte |
| 4andamp; #967; 3m | 3.8andamp; #967; 2,8 m |
| 4andamp; #967; 5m | 3.8andamp; #967; 4,8 m |
| 4andamp; #967; 6m | 3.8andamp; #967; 5.8 m |
| 4andamp; #967; 8m | 3.8andamp; #967; 7.8 m |
| 6andamp; #967; 5m | 5.8andamp; #967; 4,8 m |
| 6andamp; #967; 8m | 5.8andamp; #967; 7.8 m |
| 6andamp; #967; 10m | 5.8andamp; #967; 9,7 m |
| 6andamp; #967; 12m | 5.8andamp; #967; 11,7 m |
| 8andamp; #967; 10m | 7.8andamp; #967; 9,7 m |
| 8andamp; #967; 12m | 7.8andamp; #967; 11,7 m |
| 8andamp; #967; 16m | 7.8andamp; #967; 15,7 m |
| 10andamp; #967; 12m | 9.7andamp; #967; 11,7 m |
| 10andamp; #967; 16m | 9.7andamp; #967; 15,7 m |







