Transparant helder gepolijst / gepolijst polycarbonaatfolie / -vel voor automatisch dashboard
Jul 25, 2017
Basis informatie
Productomschrijving
Modelnr .: RE PC-811A
Transparantie: transparant
Transportpakket: verpakt in dozen / aangepast
Oorsprong: China
Industrieel gebruik: elektrische huishoudtoepassing
Hardheid: onbuigzaam
Specificatie: Materiaal: polycarbonaat
Transparant helder gepolijst / gepolijst polycarbonaatfolie / vel voor autodashboard
BESCHRIJVING
KLX PC-811A-film is een gepolijste / gepolijste film verwerkt in een cleanroom met behulp van low-stress-techniek. Verschillende defecten aan het oppervlak kunnen worden gedetecteerd, gevonden en geteld via On Line Flawscan System. Deze film biedt een uitstekende helderheid in alle diktes, hoge hittebestendigheid en superieure dimensionele stabiliteit voor grafische toepassingen. Dit maakt het de uitstekende kandidaat voor LED- / LCD-vensters, speelgoed, helmen en voor toepassingen waarbij printen op het tweede oppervlak wenselijk is, zoals fasciapanelen voor huishoudelijke apparaten, audio- / videoapparatuur en wijzerplaten voor auto's. KLX PC-811A-film met hoogglans oppervlak kan worden gebosseleerd of selectief worden getextureerd door zeefdruk en plantbewerking voor esthetische en optische doeleinden.
| Rang | Kleur | structuur | Dikte (mm) | Breedte (mm) |
| KLX PC-811A | natuurlijk | Gepolijst / Gepolijste | 0,100-1,200 (0,004 "-0,047") | 500 & 600 & 915 & 930 & 1000 (1.6 '& 1.96' & 3 '& 3.27' |
Verpakkingsdetails
1. rolt verpakkingsdetails
| Dikte | Grootte van de rol (Breedte x lengte) | Netto gewicht | |||
| mm | duim | mm x m | voet x voet | KG / roll | LB / roll |
| 0,125 | 0.005 " | 930 × 396 | 3 '× 1298' | 55.1 | 121 |
| 1230 × 396 | 4 '× 1298' | 72.9 | 161 | ||
| 0,175 | 0.007 " | 930 × 335 | 3 '× 1098' | 65.2 | 144 |
| 1230 × 335 | 4 '× 1098' | 86.3 | 190 | ||
| 0.25 | 0.010 " | 930 × 243 | 3'× 797 ' | 67.6 | 149 |
| 1230 × 243 | 4 'x 797' | 89.5 | 197 | ||
| 0.38 | 0.015 " | 930 × 182 | 3'× 596 ' | 76.9 | 170 |
| 1230 × 182 | 4 'x 596' | 101.8 | 224 | ||
| 0.5 | 0.02 " | 930 × 152 | 3'× 498 ' | 84.5 | 186 |
| 1230 × 152 | 4 'x 498' | 111.8 | 246 | ||
Opmerkingen: 6 rollen per pallet.
2. vellen verpakking details
| Grootte | N. Gewicht per vel | Stuks / verpakking | Stuks / pallet | |
| KG | POND | |||
| 0,50 mm × 915/930 mm × 1830 mm (0,020 "x 3" x 6 ") | 1.005 / 1.02 | 2.20 / 2.25 | 20 | 600 |
| 0,70 mm × 915/930 mm x 1830 mm (0,028 "x 3" x 6 ") | 1,41 / 1,43 | 3.10 / 3.15 | 20 | 400 |
| 0,76 mm × 915/930 mm x 1830 mm (0,030 "x 3" x 6 ") | 1,53 / 1,55 | 3,37 / 3,42 | 20 | 400 |
| 0,80 mm × 915/930 mm x 1830 mm (0,032 "x 3" x 6 ") | 1,61 / 1,63 | 3,54 / 3,59 | 20 | 400 |
| 1.0 mm × 915/930 mm × 1830 mm (0,040 "x 3" x 6 ") | 2,01 / 2,04 | 4,41 / 4,50 | 10 | 300 |
/
Typische waarde van eigenschappen
| Eigendom | Item | Test methode | Eenheid | Standaard waarde |
| fysiek Prestatie | Dichtheid | ASTM D792 | g / cm3 | 1.2 |
| Absorptiegraad, 24 uur | ASTM D570 | % | 0.35 | |
| Lichte overgang | ASTM 1003 | % | 89 ~ 93 | |
| Nevel | ASTM 1003 | % | <> | |
| Mechanische prestaties | Treksterkte | ASTM D882 ISO527 | PSI MPa | 8800 60 |
| Trekrek bij Break | ASTM D882 | % | > 100 | |
| Slagvastheid (0,75 mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 | ft-Ib J | 23 31 | |
| Scheursterkte Propagatie | ASTM D1922 | g, mil | > 30 | |
| Thermische prestatie | Vicat Ontharder Temperatuur | ASTM D1525 | oC | 135 |
| Krimp bij 135oC | ASTM D1204 | % | <> | |
| Elektrische prestaties | Diëlektrische sterkte (0,25 mm) | ASTM D149 | V / mil | 1700 |
| Oppervlakteweerstand 25oC, 50% RH | ASTM D257 | Ω | > 1,0 x 1015 | |
| Volumeweerstand 25oC, 50% RH | ASTM D257 | Ω · cm | > 1,0 x 1016 | |
| UL-ontvlambaarheid | Filmdikte ≥0.25 mm | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-2 |
| Filmdikte <0,25>0,25> | VTM-2 |
Chengdu Kanglongxin Plastics Co, Ltd is een professionele R & D-productie, gespecialiseerd in polycarbonaat (PC), polypropyleen (PP) Films / vellen en andere plastic films / vellen meer dan 11 jaar.
Onze polycarbonaat (pc) filmproducten Lijn zoals hieronder:
Algemeen type:
Transparante PC-film / -bladenreeks, gepolijste PC-filmreeks aan één zijde, Graphics Textured PC-filmreeks.
Vlamvertragend PC-film:
Zwarte vlamvertragende pc-filmreeks, transparante vlamvertragende pc-filmreeks, speciale textuur vlamvertragende pc-filmreeks, dunne vlamvertragende pc-filmreeks.
Niet-halogeen vlamvertragende pc-film:
KLX FRPC-1860B Niet-halogeen vlamvertragende PC-film, KLX FRPC-1870B Niet-halogeen vlamvertragende pc-film.
polypropyleen (pp) filmproducten Lijn zoals hieronder:
KLX PP WT Serie Film, KLX PP BK Serie Film.
We kunnen ook aangepaste film leveren. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op.
Misschien vind je dit ook leuk
-

singelband
-

zware waterdichte polyester / pp singelband voor dekzeilv...
-

PVC glanzend gelamineerd zeildoek carport Tentstof gebrui...
-

Hot koop waterdicht PVC gecoat zeildoek voor olieboom
-

PVC gecoat zeildoek waterdicht materiaal voor luchtpijp
-

Ripstop PVC gecoat zeildoek te koop stoffen zeilmateriaal...

