Super PVC Clear Film (food grade) RVJF201608035
Aug 03, 2017
Basis informatie
Modelnr .: RVJF201608035
Type: PVC-folie
Hardheid: onbuigzaam
Kleur: transparant, groen, blauw, rood en ga zo maar door
Breedte bereik: 60 mm-660 mm
MOQ: 1000kilogrammen
Transportpakket: PE-zak, kraftpapier, pallet
Oorsprong: HANGZHOU, Yangzhou
Materiaal: PVC
Transparantie: transparant
Vormmethode: spuitgieten
Lengte: aangepast
Diktebereik: 0,1 mm-0,5 mm
Handelsmerk: REEVOO
Specificatie: ROHS, SFDA, ISO9001
HS-code: 3920490090
Productomschrijving
Super pvc heldere film (food grade)
Belangrijkste product
1, Extrusie PVC sheet, PVC plaat met een kant of beide zijden beschermfolie, PVC sheet voor
offsetdruk, glanzend pvc-blad, mat pvc-blad voor zeefdruk.
2, ECO-vriendelijk materiaal PET-folie en PET-folie.
3, pvc-film voor farmaceutische en voedselverpakking.
4, aluminiumfolie voor farmaceutische blisterverpakking.
karakteristiek
hoge transparantie | minder kristallisatiepunt |
geen visoog | geen stroomlijn |
geen bubbel | gelijkmatigheid |
uniforme dikte | Goed thermovormbaar |
elektrische isolatie | zonder onzuiverheid |
geen rhyoliet | geen impactbreuk |
Verpakking & Levering
Binnen ons product met PE-zakjesverpakking, de buitenkant met kartonverpakking, dan laden
fumigatiepallets, deze zorgen voor een goede bescherming van de goederen en voorkomen schade tijdens het transport.
Levertijd: 15 dagen na ontvangst van de aanbetaling.
Onze service
1.Sample service: we willen graag een algemeen voorbeeld en een welkom speciaal monster aanbieden.
2. Aangepaste producten service: we willen graag de aangepaste producten produceren.
3.service na verkoop: we willen u adviseren en u antwoorden binnen 24 uur
Test rapport
| Item | Specificatie | Testresultaat | Conclusie | ||
| Uiterlijk | De PVC-plaat zou moeten zijn Transparant, uniform. Niet toegestaan om de gerimpeld, vettig vuil, oogdruppelaar, perforatie, onzuiverheid. Fisheye's Diameter> 1,3 mm | Komt overeen met de norm | Gekwalificeerd | ||
| Identificeren | Infrarood spectrum analyse | Moet uniform zijn voor de antithese spectrum | - | - | |
| Dichtheid g / cm3 | 1,35 ~ 1,45 | 1,38 | Gekwalificeerd | ||
| Fysica | Waterdamp transmissie g / m2 · 24 uur 23oC, RV90% | ≤2.5 | 2.26 | Gekwalificeerd | |
| Zuurstof transmissie cm3 / m2 · 24 uur · 0.1MPa | ≤30 | 20 | Gekwalificeerd | ||
| Treksterkte MPa | MD: ≥ 44 | 52.8 | Gekwalificeerd | ||
| TD: ≥ 44 | 54.7 | Gekwalificeerd | |||
| Falling Ball Impact Broze snelheid | TD: niet meer dan 2 schade | 0 | Gekwalificeerd | ||
| MD: niet meer dan 2 schade | 0 | Gekwalificeerd | |||
| Verwarming Krimptarief% | -6 ~ + 6 | -3.2, + 1,4 | Gekwalificeerd | ||
| Verwarmingsdichtkracht N / 15 mm | ≥7.0 | 13.6 | Gekwalificeerd | ||
| Het gehalte aan VCM mg / kg | ≤1 | 0.4 | Gekwalificeerd | ||
| Test van extractie | Mate van wissen | Moet wissen | Duidelijk | Gekwalificeerd | |
| Test van oxidatie | Verschil van Titer≤1.0 ml | 0.78 | Gekwalificeerd | ||
| Heavy Metal mg / kg | ≤1 | <> | Gekwalificeerd | ||
| Non-Volatile | water mg | ≤30.0 | 10.3 | Gekwalificeerd | |
| 65% Ethanolmg | ≤30.0 | 6.9 | Gekwalificeerd | ||
| Hexanemg | ≤30.0 | 2.8 | Gekwalificeerd | ||
| Barium | Moet wissen | Komt overeen met de norm | Gekwalificeerd | ||
| weekmaker | Minder dan 6% | 2% | Gekwalificeerd | ||
Misschien vind je dit ook leuk
-

vrachtwagen zijgordijn metalen doorvoeroogje bodem
-

singelband
-

glas-in-loodraam transparant zelfklevend vinyl magisch gl...
-

Window Tint Film Glass Auto House Commercial UV plus Isol...
-

containergordijn Gelamineerd vrachtwagendekzeil Stretch T...
-

Flex Backlit Banner Materiaal vinyl Sticker Printing Medi...

